川島会計事務所SiteMap
人間中心のTAXを見つめています
川島会計事務所
HOMECONTENTS> 給料関係 健康保険・厚生年金保険標準報酬月額及び保険料額表


 健康保険・厚生年金保険標準報酬月額及び保険料額表

2008年3月分より介護保険料引き下げ 介護保険広報用チラシ(PDF)

過年度分健康保険・厚生年金保険標準報酬月額及び保険料額表の記録
法律改正にご注意ください    (コピーしてエクセルに取り込めます)
健康保険・厚生年金保険標準報酬月額及び保険料額表(単位 円)平成17年9月分から (厚生年金変更)
標 準 報 酬 報 酬 月 額 保 険 料  (被保険者負担分)
等級 月 額 健 康 保 険 厚 生 年 金 保 険
以上    未満 介護保険に該当しない被保険者 4.1% 介護保険に該当する被保険者 4.725% 一般 7.144%
1 98,000 101,000円未満 4,018 4,630.5 7,001.12
2 104,000 101,000〜107,000 4,264 4,914.0 7,429.76
3 110,000 107,000〜114,000 4,510 5,197.5 7,858.40
4 118,000 114,000〜122,000 4,838 5,575.5 8,429.92
5 126,000 122,000〜130,000 5,166 5,953.5 9,001.44
6 134,000 130,000〜138,000 5,494 6,331.5 9,572.96
7 142,000 138,000〜146,000 5,822 6,709.5 10,144.48
8 150,000 146,000〜155,000 6,150 7,087.5 10,716.00
9 160,000 155,000〜165,000 6,560 7,560.5 11,430.40
10 170,000 165,000〜175,000 6,970 8,032.5 12,144.80
11 180,000 175,000〜185,000 7,380 8,505.0 12,859.20
12 190,000 185,000〜195,000 7,790 8,977.5 13,573.60
13 200,000 195,000〜210,000 8,200 9,450.0 14,268.00
14 220,000 210,000〜230,000 9,020 10.395.0 15,716.80
15 240,000 230,000〜250,000 9,840 11,340.0 17,145.60
16 260,000 250,000〜270,000 10,660 12.285.0 18,574.40
17 280,000 270,000〜290,000 11,480 13.230.0 20,003.20
18 300,000 290,000〜310,000 12,300 14,175.0 21,432.00
19 320,000 310,000〜330,000 13,120 15,120.0 22,860.80
20 340,000 330,000〜350,000 13,940 16,065.0 24,289.60
21 360,000 350,000〜370,000 14,760 17,010.0 25,718.40
22 380,000 370,000〜395,000 15,580 17,955.0 27,147.20
23 410,000 395,000〜425,000 16,810 19,372.5 29,290.40
24 440,000 425,000〜455,000 18,040 20,790.0 31,433.60
25 470,000 455,000〜485,000 19,270 22,207.5 33,576.80
26 500,000 485,000〜515,000 20,500 23,625.0 35,720.00
27 530,000 515,000〜545,000 21,730 25,042.5 37,863.20
28 560,000 545,000〜575,000 22,960 26,460.0 40.,006.40
29 590,000 575,000〜605,000 24,190 27,877.5 42,149.60
30 620,000 605,000〜635,000 25,420 29,295.0 44,292.80
31 650,000 635,000〜665,000 26,650 30,712.5
32 680,000 665,000〜695,000 27,880 32,130.0
33 710,000 695,000〜730,000 29,110 33,547.5
34 750,000 730,000〜770,000 30,750 35,437.5
35 790,000 770,000〜810,000 32,390 37,327.5
36 830,000 810,000〜855,000 34,030 39,217.5
37 880,000 855,000〜905,000 36,080 41,580.0
38 930,000 905,000〜955,000 38,130 43,942.5
39 980,000 955,000円以上 40,180 46,305.0


*17年9月分(10月支給分)より適用
*17年9月以降に支払う賞与については、事業主及び被保険者負担分合計で
 厚生年金 14.288% 健康保険 8.2%  介護保険 9.45%
 厚生年金1回の支給額150万円、健康保険200万円が上限です。

※リンク 法律の改正にご注意ください。 社会保険事務所より送られた月額表にてご確認ください。
社会保険庁のサイトに標準報酬月額表が掲載されています。ご覧ください。
厚生年金保険料額表  健康保険料額表

過年度分記録