川島会計事務所SiteMap
人間中心のTAXを見つめています
川島会計事務所
HOMECONTENTS> 給料関係 健康保険・厚生年金保険標準報酬月額及び保険料額表


 健康保険・厚生年金保険標準報酬月額及び保険料額表

法律改正にご注意ください  16年10月より厚生年金変更予定  (コピーしてエクセルに取り込めます)
健康保険・厚生年金保険標準報酬月額及び保険料額表(単位 円)平成16年3月から平成16年9月まで
標 準 報 酬 報 酬 月 額 保 険 料  (被保険者負担分)
等級 月 額 健 康 保 険 厚 生 年 金 保 険
以上    未満 介護保険に該当しない被保険者 介護保険に該当する被保険者 一般
1 98,000 101,000円未満 4,018 4,561.9 6,654.2
2 104,000 101,000〜107,000 4,264 4,841.2 7,061.6
3 110,000 107,000〜114,000 4,510 5,120.5 7,469.0
4 118,000 114,000〜122,000 4,838 5,492.9 8,012.2
5 126,000 122,000〜130,000 5,166 5,865.3 8,555.4
6 134,000 130,000〜138,000 5,494 6,237.7 9,098.6
7 142,000 138,000〜146,000 5,822 6,610.1 9,641.8
8 150,000 146,000〜155,000 6,150 6,982.5 10,185.0
9 160,000 155,000〜165,000 6,560 7,448.0 10,864.0
10 170,000 165,000〜175,000 6,970 7,913.5 11,543.0
11 180,000 175,000〜185,000 7,380 8,379.0 12,222.0
12 190,000 185,000〜195,000 7,790 8,844.5 12,901.0
13 200,000 195,000〜210,000 8,200 9,310.0 13,580.0
14 220,000 210,000〜230,000 9,020 10.241.0 14,938.0
15 240,000 230,000〜250,000 9,840 11,172.0 16,296.0
16 260,000 250,000〜270,000 10,660 12.103.0 17,654.0
17 280,000 270,000〜290,000 11,480 13.034.0 19,012.0
18 300,000 290,000〜310,000 12,300 13,965.0 20,370.0
19 320,000 310,000〜330,000 13,120 14,896.0 21,728.0
20 340,000 330,000〜350,000 13,940 15,827.0 23,086.0
21 360,000 350,000〜370,000 14,760 16,758.0 24,444.0
22 380,000 370,000〜395,000 15,580 17,689.0 25,802.0
23 410,000 395,000〜425,000 16,810 19,085.5 27,839.0
24 440,000 425,000〜455,000 18,040 20,482.0 29,876.0
25 470,000 455,000〜485,000 19,270 21,878.5 31.913.0
26 500,000 485,000〜515,000 20,500 23,275.0 33,950.0
27 530,000 515,000〜545,000 21,730 24,671.5 35,987.0
28 560,000 545,000〜575,000 22,960 26,068.0 38,024.0
29 590,000 575,000〜605,000 24,190 27,464.5 40,061.0
30 620,000 605,000〜635,000 25,420 28,861.0 42,098.0
31 650,000 635,000〜665,000 26,650 30,257.5
32 680,000 665,000〜695,000 27,880 31,654.0
33 710,000 695,000〜730,000 29,110 33,050.5
34 750,000 730,000〜770,000 30,750 34,912.5
35 790,000 770,000〜810,000 32,390 36,774.5
36 830,000 810,000〜855,000 34,030 38,636.5
37 880,000 855,000〜905,000 36,080 40,964.0
38 930,000 905,000〜955,000 38,130 43,291.5
39 980,000 955,000円以上 40,180 45,619.0


*16年3月分(4月支給分)より適用
*16年3月以降に支払う賞与については、事業主及び被保険者負担分合計で
 厚生年金1000分の135.8 健康保険1000分の82  介護保険1000分の11.1。
 厚生年金1回の支給額150万円、健康保険200万円が上限です。

※リンク 法律の改正にご注意ください。 社会保険事務所より送られた月額表にてご確認ください。
社会保険庁のサイトに標準報酬月額表が掲載されています。ご覧ください。
厚生年金保険料額表  健康保険料額表